Metro Express 18u
Whitehall Fastpitch Classic
2002 champions
Congratulations to the 18u team on winning the Whitehall ASA Fastpitch Classic on 7-21-02 in Columbus, Ohio
Metro Express 18u had a great weekend winning the Whitehall ASA Fastpitch Classic with a record of 6-1
In their four games on Sunday the team scored 27 runs while shutting out their opponents an impressive performance
Many of the girls had big weekends both offensively and defensively along with our pitchers Sara and Amber who again dominated
Great Job Ladies, It's Easy When You Believe In Your Selves
The weekend Statistics On Bottom of Page
Pictures
Statistics Whitehall Classic
| Metro Express 18's - Batting, Fielding, and Running Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | IP | PA | OAB | H | 1B | 2B | 3B | HR | Avg | Slug | OBA | BB | HBP | RE | S | BS | SF | SO | R | RBI | SB | SBA | SB% | PO | A | E | FE | TE | B | PB | F% | CPE | Name |
| Christ | 5 | 30 | 15 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | .385 | .538 | .467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | n/a | Christ |
| Valentino | 3 | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 5.000 | Valentino |
| Burd | 5 | 30 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .583 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | n/a | Burd |
| Hayden | 6 | 36 | 18 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .412 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | n/a | Hayden |
| O'Donnell | 6 | 36 | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | .294 | .524 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .842 | 6.333 | O'Donnell |
| D'Aurora | 6 | 36 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .529 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 100 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .968 | 31.000 | D'Aurora |
| Gerger | 6 | 36 | 18 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .980 | 51.000 | Gerger |
| Bovenizer | 6 | 36 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .368 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .895 | 9.500 | Bovenizer |
| Carey Phillips | 6 | 31 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 4.000 | Carey Phillips |
| Zapor | 5 | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .385 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | n/a | Zapor |
| Pangallo | 4 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | n/a | Pangallo |
| Krastek | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | n/a | Krastek |
| TEAM TOTALS | 6 | 35 | 163 | 133 | 28 | 24 | 2 | 2 | 0 | .211 | .256 | .411 | 24 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 25 | 29 | 19 | 9 | 9 | 100 | 105 | 62 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | .944 | 17.700 | TEAM TOTALS |
| Metro Express 18's - Pitching Stats | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GS | GC | SA | BF | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | BB | HB | BK | WP | SO | W | L | PCT | PC | TS | TB | FPS% | IP | ER | ERA | OBA | Name |
| Pangallo | 3 | 3 | 0 | 68 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 100.0 | 108 | 84 | 24 | 91.2 | 18.00 | 0 | 0.00 | 0.097 | Pangallo |
| Krastek | 3 | 3 | 0 | 71 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 66.7 | 116 | 95 | 21 | 91.5 | 17.00 | 5 | 2.06 | 0.167 | Krastek |
| TEAM TOTALS | 6 | 6 | 0 | 139 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 83.3 | 224 | 179 | 45 | 91.4 | 35.00 | 5 | 1.00 | 0.133 | TEAM TOTALS |
X